| direction générale de l'Urbanisme de l'Habitat et de la Construction | |
| Sécurité incendie Bâtiments d'habitation anciens Diagnostic simplifié | |
![]() ![]() ![]() |
|
Préambule |
| Le présent document constitue un diagnostic permettant aux gestionnaires d'établir un bilan général de leur patrimoine en matière de sécurité contre l'incendie. Il se propose à la fois de mettre en évidence des déficits en matière de sécurité incendie et de définir des principes d'action à mener. Ce document simplifié permet d'effectuer un tour d'horizon complet dans le domaine de la sécurité contre l'incendie, en vue de l'élaboration d'un plan d'action à court, moyen ou long terme, afin de dégager des mesures de sécurité et d'améliorer le niveau de sécurité, tout en tenant compte des contraintes techniques et financières. Il n'exclut pas, en cas de doute ou de situation particulièrement déficiente d'un patrimoine, de faire appel à des spécialistes (bureaux d'étude, contrôleurs techniques), afin d'établir un diagnostic plus détaillé. |
| Attention Ce diagnostic de sécurité incendie est destiné à des bâtiments anciens d'habitation (construits avant 1970) érigés selon des textes applicables au moment de leur construction. Ne visant que les parties communes des bâtiments (circulations, caves, etc.), il ne se veut pas une tansposition fidèle de la réglementation actuelle (arrêté du 31 janvier 1986). C'est pourquoi les principes d'actions correctrices proposés et les commentaires joints consitutent des recommandations utiles (et non des prescriptions réglementaires), permettant aux gestionnaires d'améliorer notablement le niveau général de sécurité incendie de leur patrimoine. En effet, les modes de construction, les technologies et les textes relatifs à la sécurité incendie ayant considérablement évolué depuis la réalisation des immeubles, il convient, à travers une photographie instantanée sans complaisance, de proposer des solutions techniquement et économiquement acceptables pour chacun. Il se veut avant tout pragmatique et, au-delà de toute réglementation, un outil de travail pour les gestionnaires et leurs servcies techniques, non spécialisés en sécurité contre l'incendie. |
Rappels | ||
Conseils pratiques de base | ||
|
| |
Mode d'Emploi - Avertissement | |
En premier lieu, la démarche permet d'identifier des déficits en matière de sécurité contre l'incendie par rapport à des dispositions constructives qui ont été jugées essentielles en matière de sécurité incendie. La méthodologie proposée consiste à répondre en cochant les cases ?? oui (O) ou non (N) à la situation existante constatée in situ. Dans une deuxième phase il est proposé des principes d'actions correctives à mener pour améliorer la situation existante et combler ainsi les déficits. Les principes d'action à mener sont répartis en trois groupes de programmation des travaux. La répartition proposée est la suivante : IM : Il s'agit de travaux à effectuer immédiatement, car le plus souvent liès à des problèmes de gestion ou d'entretien courant. P1 : Il s'agit de travaux à programmer en priorité (à court ou moyen terme). P2 : Il s'agit de travaux à programmer dès que possible (à plus ou moins long terme). Cette répartition proposée résulte d'un compromis « amélioration/difficultés techniques/ coût ». | En fonction de ses possibilités, chaque propriètaire pourra moduler cette répartition en ce qui concerne les travaux à programmer : l'objectif étant à plus ou moins long terme de résorber tous les déficits mis en évidence par le diagnostic. Ainsi l'ensemble des actions correctrices nécessaires pourra être réalisé dans le cadre d'un programme de réhabilitation lourde : de même tous les travaux concernant une même partie de bâtiment (cage d'escalier par exemple) pourront être regroupés quelque soit leur priorité. Des commentaires, destinés à faciliter votre diagnostic et/ou la compréhension des principes d'action correctrices à mener, se trouvent regroupés en fin de document. Les constatations ou principes d'action faisant l'objet d'un commentaire sont marqués dans la colonne «com.». |
| Nota : Si vous n'êtes pas concerné par certaines parties du diagnostic, ne rien remplir (ex : escaliers à l'air libre, ascenseurs). | |
| Dispositions constructives | Constat | com. | Travaux | Principes d'action à mener | |||||||||||||||
| o | n | IM | P1 | P2 | |||||||||||||||
1. Isolement par rapport aux tiers | |||||||||||||||||||
1.1. Tiers hors bâtiment | |||||||||||||||||||
| 1.1.1. Distance d'éloignement correcte (8 m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Simple constat | ||||||||||||
1.2. Tiers contigus ou dans le bâtiment | |||||||||||||||||||
| 1.2.1. Couvertures en matériaux non résistants au feu et au même niveau (tiers contigu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, s'isoler du tiers | ||||||||||||
| 1.2.2. Couverture habitation plus haute que le tiers ou activité(tiers contigu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, risque de propagation du feu par les bais vitrées | |||||||||||||
| 1.2.3. Commerce ou activité mal isolé du reste du bâtiment (porte, plancher, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, restituer un isolement correct | ||||||||||||
2. Accès des secours | |||||||||||||||||||
| 2.1. Voies d'accès encombrées (stationnement, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, restituer immédiatement le libre accès | |||||||||||||
| 2.2. Présence de grilles ou portails difficilement franchissables | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, s'assurer de leur ouverture facile et rapide en cas d'intervention | ||||||||||||
| 2.3. Façades inaccessibles aux échelles aériennes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, les escaliers doivent théoriquement être encloisonnés (si le plancher bas du dernier niveau est à plus de huit mètres du sol) et désenfumables | ||||||||||||
3. Isolement du sous-sol par rapport au rez-de-chaussée | |||||||||||||||||||
| 3.1. Parois (plancher, etc.) présentant des défauts de résistance au feu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, restituer une résitance au feu | ||||||||||||
| 3.2. Communication directe par escalier depuis le hall | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, prévoir une coupure (au moins une porte coupe-feu 1/2 heure à l'entrée du sous-sol ou à l'accès depuis le hall d'entrée | ||||||||||||
| 3.3. Accès direct au parc de stationnement couvert (absence de cas) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, envisager la réalisation d'un sas | ||||||||||||
Commentaires | Notes |
1.1.1. Le constat ne peut engendrer de travaux, mais sera pris en compte lors de travaux important ultérieurs (reconstruction, etc.) 1.2.1. S'il ne s'agit pas de matériaux de couvertures résistants au feu (tels que béton, ardoise, tuile), réalisation d'un muret en surhauteur entre le bâtiment et le tiers 0.50 m). 1.2.3. L'isolement doit être assuré par des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins, et des portes de communication coupe-feu de degré 1/2 heure. 2.2. Les sapeurs-pompiers refusent généralement de détenir les clés d'entrée des propriétés. 2.3. Si la hauteur du dernier plancher bas est à plus de 8 mètres, étudier la possibilité d'encloisonner l'(es) escaliers(s). 3.1. S'assurer qu'un feu en sous-sol ne risque pas de se propager facilement au rez-de-chaussée. Notamment, boucher les trous dans le plafond du sous-sol. Les «voûtains» (remplissage brique entre poutrelles métalliques) sont considérés comme satisfaisants en planchers. 3.2. L'accès dans le sous-sol peut êter réalisé au moyen d'une cloison et d ‘une porte. Une porte métallique ou en bois à âme pleine est considérée comme satisfaisante, si sa fermeture est correcte (serrure et ferme-porte). La porte doit pouvoir être décondamnée sans clé en venant du sous-sol. 3.3. Un tel sas est réalisé au moyen de deux portes pare-flammes 1/2 heure, s'ouvrant vers l'intérieur du sas, et munies de ferme-porte. |
| Dispositions constructives | Constat | com. | Travaux | Principes d'action à mener | |||||||||||||||
| o | n | IM | P1 | P2 | |||||||||||||||
4. Combles et greniers | |||||||||||||||||||
| 4.1. Mal isolés du niveau inférieur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, isolement à réaliser ou à améliorer | ||||||||||||
| 4.2. Utilisés comme dépôt non prévu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, supprimer les dépôts sauvages | |||||||||||||
| 4.3. Utilisés comme dépôt organisé mais non cloisonné | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, recouper les combles ou greniers pour diviser le risque | ||||||||||||
5. Escalier encloisonné (séparation entre escalier et palier) | |||||||||||||||||||
| 5.1. Présence d'un système de désenfumage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, les rendre désenfumables | ||||||||||||
| 5.2. Contient des conduits divers, non situés en gaine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, placer les conduits en gaine ou les sortir des cages d'escalier | ||||||||||||
| 5.3. Présence de fenêtres d'appartement(s) ou de parties vitrées donnant directement sur l'escalier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, restituer la résistance au feu | ||||||||||||
| 5.4. Locaux annexes ouvrant sur les cages d'escalier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, supprimer l'accès ou conférer une résistance au feu à la porte des locaux | ||||||||||||
| 5.5. Portes d'accès à l'escalier détériorées : ferme-portes défectueux | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, réparation à effectuer | |||||||||||||
6. Escalier non cloisonné | |||||||||||||||||||
| 6.1. Présence d'un système de désenfumage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, les rendre désenfumables | ||||||||||||
| 6.2. Portes palières d'appartement ouvrant directement dans les escaliers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, s'assurer de leur résistance au feu | ||||||||||||
| 6.3. Présence de fenêtres d'appartement(s) ou de parties vitrées donnant sur l'escalier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, restituer la résistance au feu | ||||||||||||
7. Escalier à l'air libre | |||||||||||||||||||
| 7.1. Mauvais état apparent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, réparation à effectuer | ||||||||||||
| 7.2. Séparé des circulations horizontales par une porte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, portes avec ferme-porte à installer, sauf si la circulation horizontale est elle-même à l'air libre | ||||||||||||
Commentaires | Notes |
4.1. Un plancher en béton, un plafond en plaques de plâtre cartonnées ou recouvert de plâtre projeté est considéré comme satisfaisant. 4.3. Le recoupement des greniers en plusieurs cellules impose qu'on accède à chacune d'elles par une circulation générale. 5.1. Un escalier disposant d'un éxutoire ou d'un ouvrant en partie haute de 0,80 m2 à 1m2 est considéré comme désenfumable. Idem pour ceux disposant de fenêtres réparties sur toute leur hauteur, quelle que soit la surface de chacune d'elles. 5.2. Une gaine en carreaux de plâtre est satisfaisante. 5.3. Remplacer les vitres par des éléments maçonnés ou des carreaux de plâtre. 5.4. Portes des locaux coupe-feu de degré 1/2 heure au moins et munies d'un ferme-porte. 6.1. Voir § 5.1. 6.2. Porte en bois à âme pleine ou pare-flammes de degré 1/2 heure. 6.3. Voir § 5.3. 7.1. Vérifier notamment la corrosion des escaliers métalliques et la solidité des marches et des mains courantes. 7.2. Porte pare-flammes de degré 1/2 heure. |
| Dispositions constructives | Constat | com. | Travaux | Principes d'action à mener | |||||||||||||||
| o | n | IM | P1 | P2 | |||||||||||||||
8. Circulations horizontales (paliers, couloirs, ...) | |||||||||||||||||||
| 8.1. Isolement par rapport aux logements suffisant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, conférer aux parois séparatives une résistance au feu suffisante | ||||||||||||
| 8.2. Présence de parties vitrées entre la circulation et les logements (ompostes notamment) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, les remplacer par des éléments résistant au feu | ||||||||||||
| 8.3. Portes palières d'appartement assurant un isolement suffisant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, prévoir leur remplacement | ||||||||||||
| 8.4. Circulations désenfumables | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, autant que faire se peut, les rendre désenfumables, si leur longueur excéde 7 métres | ||||||||||||
9. Circulations horizontales à l'air libre | |||||||||||||||||||
| 9.1. Séparés des escaliers par une porte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, porte avec ferme-porte à installer, sauf si l'escalier est lui-même à l'air libre | ||||||||||||
10. Conduits et gaines | |||||||||||||||||||
| 10.1. Présence d'ouvertures à la traversée des parois (par tous conduits ou gaines) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, reboucher les ouvertures libres autours des conduits | ||||||||||||
| 10.2. Recoupement total des gaines à la traversée des planchers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, recoupement à réaliser, sauf les gaines gaz qui doivent être ventilées de bas en haut | ||||||||||||
| 10.3. Résistance au feu des gaines suffisante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, leur conférer une résistance suffisante | ||||||||||||
| 10.4. Traversent des locaux dangereux (VO) sans protection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, leur assurer une protection en éléments résistant au feu | ||||||||||||
| 10.5. Gaines de ventilation prenant naissance dans des locaux dangereux | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, assurer leur protection dans la traversée des locaux dangereux et les prolonger dans la mesure du possible dans un volume ou local non dangereux ou en façade. Cette mesure ne concerne pas la colonne «vide-ordures» | ||||||||||||
| 10.6. Trappes d'accès en bon état | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, les réparer ou les changer | |||||||||||||
Commentaires | Notes |
8.1. L'isolement est réputé correct s'il est assuré par des parois en plâtre, en béton, briques ou maçonnerie et des portes ou en bois à âme pleine (ou en métal pour les locaux techniques) fermant correctement. Les portes doivent être de plus équipées d'un ferme-porte en cas de local technique. 8.2. Restituer l'isolement au moyen d'éléments semblables au § 5.3. 8.3. Voir § 8.1. 8.4. Une circulation centrale disposant d'une fenêtre à chaque extrémité est considérée comme désenfumable. Il en est de même pour les circulations en façade disposant de fenêtres. 9.1. Porte idem § 7.2. 10. En dehors du point 10.1. qui s'applique à tous les conduits et gaines quels que soient le diamètre et la nature du conduit, le présent paragraphe s'applique aux gaines, ainsi qu'aux conduits non en gaine d'un diamètre supérieur à 125 mm et réalisés en matériaux de catégorie M2, M3, M4 ou non classé. 10.1. Bouchage au plâtre ou en béton. 10.2. Recoupement à effectuer au moyen d'éléments incombustibles au moins tous les deux niveaux, ainsi qu'entre le sous-sol et le rez-de-chaussée. En cas de chauffage à air pulsé, faire vérifier votre installation par un spécialiste. 10.3. Voir § 5.2. 10.4. Voir § 5.2. 10.5. Les pieds des gaines doivent théoriquement prendre naissance dans une zone non dangereuse et non enfumable. |
| Dispositions constructives | Constat | com. | Travaux | Principes d'action à mener | |||||||||||||||
| o | n | IM | P1 | P2 | |||||||||||||||
11. Installations électriques des parties communes | |||||||||||||||||||
| 11.1. Présence de fils dénudés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, réparation à effectuer immédiatement | |||||||||||||
| 11.2. Appareillages manquants ou détériorés (interrupteurs, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, faire vérifier, voire réparer par une personne compétente | |||||||||||||
| 11.3. Branchements «pirates» | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, les supprimer immédiatement | |||||||||||||
12. Installations collectives de gaz | |||||||||||||||||||
12.1. Installations réalisées en gaines | |||||||||||||||||||
| 12.1.1. Ouverture libre à chaque traversée de plancher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, assurer une ouverture immédiatement | ||||||||||||
| 12.1.2. Ventilation haute et basse des gaines | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, assurer une ventilation haute et basse impérativement | |||||||||||||
| 12.1.3. Conduite de gaz en plomb | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, les supprimer et les remplacer par des conduites en cuivre ou en acier | |||||||||||||
12.2. Installations non réalisées en gaines | |||||||||||||||||||
| 12.2.1. Conduites de gaz en plomb | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, les supprimer et les remplacer par des conduites en cuivre ou en acier | |||||||||||||
13. Ascenseurs | |||||||||||||||||||
| 13.1. Présence de paroi lisse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, mettre en conformité avec la réglementation en vigueur | |||||||||||||
| 13.2. Local machinerie isolé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, restituer ou conférer des conditions d'isolement | ||||||||||||
| 13.3. Cage ventilée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, assurer la ventilation | |||||||||||||
| 13.4. Boutons d'appel détériorés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, effectuer la réparation | |||||||||||||
| 13.5. Ascenseurs débouchant directement dans les sous-sols (caves, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, isoler les ascenseurs des volumes des sous-sols par des portes et parois coupe-feu 1/2 heure. | |||||||||||||
Commentaires | Notes |
12.1.1. Une gaine gaz ne doit pas être recoupée et doit être ventilée en parties hautes et basses. 13.2. Voir § 8.1. |
| Dispositions constructives | Constat | com. | Travaux | Principes d'action à mener | |||||||||||||||
| o | n | IM | P1 | P2 | |||||||||||||||
14. Chaufferie | |||||||||||||||||||
| 14.1. Isolement satisfaisant par rapport aux locaux voisins | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, restituer ou conférer unnisolement satisfaisant | ||||||||||||
| 14.2. Ventilation haute et basse existante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, assurer impérativement les deux types de ventilation | |||||||||||||
| 14.3. Orifices de ventilation obturés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, restituer la ventialtion immédiatement | |||||||||||||
| 14.4. Organes de coupure mal protégés et/ou mal signalés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, assurer immédiatement leur protection et/ou leur signalisation | |||||||||||||
| 14.5. Organes de coupure manquants | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, mettre en place les organes manquants | ||||||||||||
| 14.6. Local utilisé comme dépôt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, débarrasser immédiatement le local de tout dépôt | |||||||||||||
| 14.7. Stockage de combustible installé dans de bonnes conditions (isolement, mise à la terre, ventilation, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, effectuer les réparations qui s'imposent | ||||||||||||
15. Vide ordures - locaux poubelles | |||||||||||||||||||
| 15.1. Stockage de poubelles aux pieds des escaliers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, stockage à sortir ou à mettre dans un local approprié | |||||||||||||
| 15.2. Si local spécifique isolement satisfaisant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, assurer un bon isolement | ||||||||||||
Commentaires | Notes |
14.1. Voir § 8.1. 14.5. Assurer une coupure pour l'éclairage et une pour le fonctionnement de la chaufferie. Ces 2 coupures doivent être distinctes. 14.7. Voir § 8.1. Les cuves de stockage doivents être mises à la terre. 15.2. Voir § 8.1. |
| Dispositions constructives | Constat | com. | Travaux | Principes d'action à mener | |||||||||||||||
| o | n | IM | P1 | P2 | |||||||||||||||
16. Locaux divers (vélos, voitures d'enfants, etc.) | |||||||||||||||||||
16.1. Locaux vélos et voitures d'enfants | |||||||||||||||||||
| 16.1.1. Utilisés en dépôt sauvage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, supprimer les dépôts | |||||||||||||
| 16.1.2. Utilisés pour le garage de deux roues à moteur (vélomoteurs, motos) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, supprimer les 2 roues à moteur ou assurer pour le local, un isolement et une ventilation corrects | ||||||||||||
16.2. Caves | |||||||||||||||||||
| 16.2.1. Locaux séparés entre eux par des matériaux combustibles (bois à claire-voie) avec remplissage sauvage (cartons, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, supprimer les aménagements (cartons notamment). En cas d'impossibilité, envisager le remplacement des cloisonnements par des matériaux incombustibles et celui des portes existantes par des portes à âme pleine. | |||||||||||||
17. Divers - exploitation | |||||||||||||||||||
| 17.1. Affichage des plans de sous-sol(s) et rez-de-chaussée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, les afficher dans les halls d'entrée | ||||||||||||
| 17.2. Présence d'un registre de suivi des bâtiments (installations techniques) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, mettre en place un registre, de préférence par bâtiment ou par site, de suivi des vérifications et de la maintenance des installations techniques. | ||||||||||||
| 14.6. Local utilisé comme dépôt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, débarrasser immédiatement le local de tout dépôt | |||||||||||||
| 14.7. Stockage de combustible installé dans de bonnes conditions (isolement, mise à la terre, ventilation, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, effectuer les réparations qui s'imposent | ||||||||||||
15. Vide ordures - locaux poubelles | |||||||||||||||||||
| 15.1. Stockage de poubelles aux pieds des escaliers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si oui, stockage à sortir ou à mettre dans un local approprié | |||||||||||||
| 15.2. Si local spécifique isolement satisfaisant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Si non, assurer un bon isolement | ||||||||||||
Commentaires | Notes |
14.1. Voir § 8.1. 16.1.2. Voir § 8.1. La ventilation peut être assurée au moyen d'une fenêtre, d'un soupirail, ou d'une ouverture permanente sur l'extérieur. 17.1. Les plans doivent faire apparaître le schéma du (ou des) sous-sol(s) et du rez-de-chaussée aisni que l'emplacement des organes généraux de coupure ( eau, gaz, électricité, etc.). |
| direction générale de l'Urbanisme de l'Habitat et de la Construction | |
| Sous-direction de la qualité de la construction Bureau de la qualité et de la prévention Arche sud 92055 La Défense cedex téléphone : 33 (0) 1 40 81 98 05 télécopie : 33 (0) 1 40 81 95 30 Mail : Qc1.Dguhc@equipement. gouv.fr Internet : www.logement.gouv.fr |
Copyright © 2005 - 2010 - www.absoluclic.com | Déclaration CNIL n°1350739 | Mentions légales | Diagnostic Immobilier | Annuaire Immobilier | 123 Diagnostic Immobilier